- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Kaymakamlık Bürosunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi/

Köyü

Mevkii Cinsi Ada/
Parsel
Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 576/9 493,00 Tam Konut Alanı 44.863,00 11.215,75 21.04.2021 10:00
2 Kırşehir/Mucur ,Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 576/10 427,00 Tam Konut Alanı 38.857,00 9.714,25 21.04.2021 10:15
3 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 576/11 430,00 Tam Konut Alanı 39.130,00 9.782,50 21.04.2021 10:30
4 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 578/7 433,00 Tam Konut Alanı 39.403,00 9.850,75 21.04.2021 10:45
5 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 578/8 495,00 Tam Konut Alanı 45.045,00 11.261,25 21.04.2021 11:00
6 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 578/9 481,00 Tam Konut Alanı 43.771,00 10.942,75 21.04.2021 11:15
7 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Hüyük Arsa 591/14 546,00 Tam Konut Alanı 47.800,00 11.950,00 21.04.2021 11:30
8 Kırşehir/Mucur Yenice Mahallesi Çeyle Arsa 543/3 864,00 Tam Konut Alanı 60.500,00 15.125,00 21.04.2021 11:45
9 Kırşehir/Mucur Yenice Mahallesi Çeyle Arsa 543/4 870,00 Tam Konut Alanı 61.000,00 15.250,00 21.04.2021 13:30
10 Kırşehir/Mucur Yenice Mahallesi Çeyle Arsa 543/5 871,00 Tam Konut Alanı 61.000,00 15.250,00 21.04.2021 13:45
11 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa 155/16 701,04 Tam İmarsız 10.600,00 2.650,00 21.04.2021 14:00
12 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa 165/3 657,52 Tam İmarsız 9.900,00 2.475,00 21.04.2021 14:15
13 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa 180/1 984,08 Tam İmarsız 14.800,00 3.700,00 21.04.2021 14:30
14 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köyiçi Tarla 141/45 124,23 Tam İmarsız 1.500,00 375,00 21.04.2021 14:45
15 Kırşehir/Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa 181/3 230,12 Tam İmarsız 4.000,00 1.000,00 21.04.2021 15:00
16 Kırşehir/Mucur Büyükkayapa Köyü —- Hamtoprak 139/3 634,45 Tam İmarsız 7.700,00 1.925,00 21.04.2021 15:15
17 Kırşehir/Mucur Karaarkaç Köyü Acerağıl Tarla 102/40 4.772,06 Tam İmarsız 22.000,00 5.500,00 21.04.2021 15:30
18 Kırşehir/Mucur Kızıldağ Yeniyapan

Köyü

Köyiçi Arsa 309/1 703,77 Tam İmarsız 9.860,00 2.465,00 21.04.2021 15:45
19 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Köyüstü Arsa 141/3 877,24 Tam İmarsız 13.200,00 3.300,00 21.04.2021 16:00
20 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Köyüstü Arsa 141/6 819,04 Tam İmarsız 13.000,00 3.250,00 22.04.2021 10:00
21 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Köyüstü Arsa 141/7 702,85 Tam İmarsız 10.650,00 2.662,50 22.04.2021 10:15
22 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Köyüstü Arsa 141/10 773,02 Tam İmarsız 11.700,00 2.925,00 22.04.2021 10:30
23 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Köyiçi Arsa 171/8 656,97 Tam İmarsız 9.900,00 2.475,00 22.04.2021 10:45
24 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Köyüstü Arsa 250/1 2.188,32 Tam İmarsız 32.900,00 8.225,00 22.04.2021 11:00
25 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Köyüstü Arsa 251/1 1.880,81 Tam İmarsız 28.500,00 7.125,00 22.04.2021 11:15
26 Kırşehir/Mucur Medetsiz Köyü Eminağılı Tarla 104/68 9.565,96 Tam İmarsız 44.000,00 11.000,00 22.04.2021 11:30
27 Kırşehir/Mucur Tataryeğenağa Köyü Sığırmalı Arsa 121/1 2.886,53 Tam İmarsız 32.800,00 8.200,00 22.04.2021 11:45
28 Kırşehir/Mucur Tataryeğenağa Köyü Köyiçi Hamtoprak 137/5 818,21 Tam İmarsız 9.100,00 2.275,00 22.04.2021 13:30
29 Kırşehir/Mucur Tataryeğenağa Köyü Hamtoprak 141/3 815,00 Tam İmarsız 9.000,00 2.250,00 22.04.2021 13:45
30 Kırşehir/Mucur Tataryeğenağa Köyü Köyiçi Arsa 157/2 1.933,20 Tam İmarsız 21.550,00 5.387,50 22.04.2021 14:00

 – İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de                      İlan No: 01349050                                www.bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir