- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Kaymakamlık Bürosunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
               1- Satışı Yapılacak Taşınmazlar

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi/

Köyü

Mevkii Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 576/9 493,00 Tam Konut Alanı 39.700,00 9.925,00 10.08.2020 09:30
2 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 576/10 427,00 Tam Konut Alanı 34.500,00 8.625,00 10.08.2020 09:45
3 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 576/11 430,00 Tam Konut Alanı 34.600,00 8.650,00 10.08.2020 10:00
4 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 578/7 433,00 Tam Konut Alanı 34.900,00 8.725,00 10.08.2020 10:15
5 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 578/8 495,00 Tam Konut Alanı 39.800,00 9.950,00 10.08.2020 10:30
6 Kırşehir/Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa 578/9 481,00 Tam Konut Alanı 38.500,00 9.625,00 10.08.2020 10:45
7 Kırşehir/Mucur Solaklı Mahallesi Kabak Arsa 871/10 403,00 Tam Konut Alanı 40.400,00 10.100,00 10.08.2020 11:00
8 Kırşehir/Mucur Altınyazı Köyü Tilki Kayası Tarla —/353 820,00 Tam İmarsız 3.000,00 750,00 10.08.2020 11:15
9 Kırşehir/Mucur Altınyazı Köyü Körpınar Hamtoprak —/407 11.600,00 Tam İmarsız 46.500,00 11.625,00 10.08.2020 11:30
10 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa 156/2 690,09 Tam İmarsız 8.500,00 2.125,00 10.08.2020 11:45
11 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa 153/3 698,23 Tam İmarsız 8.500,00 2.125,00 10.08.2020 13:30
12 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa 153/5 689,15 Tam İmarsız 8.500,00 2.125,00 10.08.2020 13:45
13 Kırşehir/Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa 108/142 5.973,75 Tam İmarsız 89.606,25 22.402,00 10.08.2020 14:00
14 Kırşehir/Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa 168/24 1.294,24 Tam İmarsız 18.500,00 4.625,00 10.08.2020 14:15
15 Kırşehir/Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa 168/25 1.020,35 Tam İmarsız 14.500,00 3.625,00 10.08.2020 14:30
16 Kırşehir/Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa 181/3 230,12 Tam İmarsız 3.600,00 900,00 10.08.2020 14:45
17 Kırşehir/Mucur Karaarkaç Köyü Acerağıl Tarla 102/40 4.772,06 Tam İmarsız 19.100,00 4.775,00 10.08.2020 15:00
18 Kırşehir/Mucur Karaarkaç Köyü Hamtoprak 188/2 1.688,15 Tam İmarsız 23.800,00 5.950,00 10.08.2020 15:15
19 Kırşehir/Mucur Karacalı Köyü Köyiçi Arsa —/1209 4.288,00 Tam İmarsız 43.000,00 10.750,00 10.08.2020 15:30
20 Kırşehir/Mucur Karkın Köyü Köyiçi Arsa —/1302 815,00 Tam İmarsız 10.000,00 2.500,00 10.08.2020 15:45
21 Kırşehir/Mucur Kepez Köyü Köyiçi Arsa —/561 1.010,00 Tam İmarsız 12.500,00 3.125,00 10.08.2020 16:00
22 Kırşehir/Mucur Kepez Köyü Köyiçi Arsa —/601 4.287,26 Tam İmarsız 51.500,00 12.875,00 10.08.2020 16:15
23 Kırşehir/Mucur Kepez Köyü Köyiçi Arsa —/602 2.248,50 Tam İmarsız 27.000,00 6.750,00 11.08.2020 09:30
24 Kırşehir/Mucur Kızıldağ Yeniyapan Köyü Köyiçi Arsa 309/1 703,77 Tam İmarsız 8.600,00 2.150,00 11.08.2020 09:45
25 Kırşehir/Mucur Medetsiz Köyü Eminağıl Tarla 104/68 9.565,96 Tam İmarsız 38.500,00 9.625,00 11.08.2020 10:00
26 Kırşehir/Mucur Obruk Köyü Köyiçi Arsa —/458 400,00 Tam İmarsız 5.000,00 1.250,00 11.08.2020 10:15
27 Kırşehir/Mucur Obruk Köyü Köyiçi Hamtoprak —/687 797,52 Tam İmarsız 9.700,00 2.425,00 11.08.2020 10:30
28 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Köyiçi Arsa —/60 269,00 Tam İmarsız 3.400,00 850,00 11.08.2020 10:45
29 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Köyiçi Arsa —/89 43,00 Tam İmarsız 550,00 137,50 11.08.2020 11:00
30 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Köyiçi Hamtoprak —/615 780,00 Tam İmarsız 9.500,00 2.375,00 11.08.2020 11:15
31 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Hamtoprak —/649 1.408,15 Tam İmarsız 17.000,00 4.250,00 11.08.2020 11:30
32 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Hamtoprak —/653 830,12 Tam İmarsız 8.500,00 2.125,00 11.08.2020 11:45
33 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Hamtoprak —/654 1.034,64 Tam İmarsız 10.500,00 2.625,00 11.08.2020 13:30
34 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Köyiçi Hamtoprak —/676 2.026,76 Tam İmarsız 24.500,00 6.125,00 11.08.2020 13:45
35 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Hamtoprak —/679 1.136,90 Tam İmarsız 15.000,00 3.750,00 11.08.2020 14:00
36 Kırşehir/Mucur Palangıç Köyü Hamtoprak —/680 624,90 Tam İmarsız 7.600,00 1.900,00 11.08.2020 14:15
37 Kırşehir/Mucur Yazıkınık Köyü Tarla —/1446 29.600,00 Tam İmarsız 118.400,00 29.600,00 11.08.2020 14:30
38 Kırşehir/Mucur Yazıkınık Köyü Budakdağı Hamtoprak —/1486 31.086,56 Tam İmarsız 124.350,00 31.087,50 11.08.2020 14:45
39 Kırşehir/Mucur Yeşilyurt Köyü Köyiçi Arsa —/78 390,00 Tam İmarsız 4.800,00 1.200,00 11.08.2020 15:00
40 Kırşehir/Mucur Yeşilyurt Köyü Köyiçi Hamtoprak —/708 234,00 Tam İmarsız 2.500,00 625,00 11.08.2020 15:15
41 Kırşehir/Mucur Yeşilyurt Köyü Köyiçi Hamtoprak —/709 661,21 Tam İmarsız 6.800,00 1.700,00 11.08.2020 15:30
42 Kırşehir/Mucur Yeşilyurt Köyü Köyiçi Hamtoprak —/710 660,02 Tam İmarsız 6.800,00 1.700,00 11.08.2020 15:45

 B)Kiralanacak Taşınmazlar

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi/

Köyü

Mevkii Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü Hazine Hissesi Kira Süresi Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/Mucur İnaç Üçkuyu Tarla —/301 2.150,00 Tam 5 yıl 400,00 100,00 11.08.2020 16:00
2 Kırşehir/Mucur Kuşaklı Atkafası Arsa 160/6 20.000,02 Tam 5 Yıl 3.500,00 875,00 11.08.2020 16:15

– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
(Basın No: 145)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir