- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediye Başkanlığı, 56 Adet Arsayı ihale ile satılığa çıkardı

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
56 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 

  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 56 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 27.10.2023 tarih ve 56 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Arsaların 01–30’ uncu sırasında olanların ihalesi 20.11.2023 Pazartesi Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre ve arsaların 31–56’ ncı sırasında olanların ihalesi 21.11.2023 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre,  yapılacaktır.
  3. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 12:00’ a kadar Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarih ve saatte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

İLAN OLUNUR.

S.
No
Taşınmazın MahallesiAdaParselYüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ NiteliğiTaşınmazın İmar Plan DurumuEncümence uygun Görülen1 m2 FiyatıMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
1Hamdiye Mahallesi5701508,00508,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL294.640,00 TL8.839.20 TL20.11.202313.30-17.00
2Hamdiye Mahallesi5702409,00409,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL237.220,00 TL7.116,60 TL20.11.202313.30-17.00
3Hamdiye Mahallesi5703407,00407,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL236.060,00 TL7.081,80 TL20.11.202313.30-17.00
4Hamdiye Mahallesi5704419,00419,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL243.020,00 TL7.290,60 TL20.11.202313.30-17.00
5Hamdiye Mahallesi5705408,00408,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL236.640,00 TL7.099,20 TL20.11.202313.30-17.00
6Hamdiye Mahallesi5706409,00409,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL237.220,00 TL7.116,60 TL20.11.202313.30-17.00
7Hamdiye Mahallesi5707496,00496,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL287.680,00 TL8.630,40 TL20.11.202313.30-17.00
8Hamdiye Mahallesi5708499,00499,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL289.420,00 TL8.682,60 TL20.11.202313.30-17.00
9Hamdiye Mahallesi5709414,00414,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL240.120,00 TL7.203,60 TL20.11.202313.30-17.00
10Hamdiye Mahallesi57010410,00410,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL237.800,00 TL7.134,00 TL20.11.202313.30-17.00
11Hamdiye Mahallesi57011418,00418,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL242.440,00 TL7.273,20 TL20.11.202313.30-17.00
12Hamdiye Mahallesi57012403,00403,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL233.740,00 TL7.012,20 TL20.11.202313.30-17.00
13Hamdiye Mahallesi57013405,00405,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL234.900,00 TL7.047,00 TL20.11.202313.30-17.00
14Hamdiye Mahallesi57014511,00511,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL296.380,00 TL8.891,40 TL20.11.202313.30-17.00
15Hamdiye Mahallesi5785437,00437,00ARSAA3(0.30-0.90)495,00 TL216.315,00 TL6.489,45 TL20.11.202313.30-17.00
16Hamdiye Mahallesi57812420,00420,00ARSAA3(0.30-0.90)495,00 TL207.900,00 TL6.237,00 TL20.11.202313.30-17.00
17Hamdiye Mahallesi57813419,00419,00ARSAA3(0.30-0.90)495,00 TL207.405,00 TL6.222,15 TL20.11.202313.30-17.00
18Hamdiye Mahallesi57814420,00420,00ARSAA3(0.30-0.90)495,00 TL207.900,00 TL6.237,00 TL20.11.202313.30-17.00
19Hamdiye Mahallesi5924433,00433,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL251.140,00 TL7.534,20 TL20.11.202313.30-17.00
20Hamdiye Mahallesi5925434,00434,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL251.720,00 TL7.551,60 TL20.11.202313.30-17.00
21Hamdiye Mahallesi5926436,00436,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL252.880,00 TL7.586,40 TL20.11.202313.30-17.00
22Hamdiye Mahallesi5927548,00548,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL317.840,00 TL9.535,20 TL20.11.202313.30-17.00
23Hamdiye Mahallesi5928520,00520,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL301.600,00 TL9.048,00 TL20.11.202313.30-17.000
24Hamdiye Mahallesi59210430,00430,00ARSAA3(0.30-0.90)580,00 TL249.400,00 TL7.482,00 TL20.11.202313.30-17.000
25Hamdiye Mahallesi5935420,00420,00ARSAA3(0.30-0.90)535,00 TL224.700,00 TL6.741,00 TL20.11.202313.30-17.00
26Hamdiye Mahallesi5938475,00475,00ARSAA3(0.30-0.90)535,00 TL254.125,00 TL7.623,75 TL20.11.202313.30-17.00
27Hamdiye Mahallesi5939506,00506,00ARSAA3(0.30-0.90)535,00 TL270.710,00 TL8.121,30 TL20.11.202313.30-17.00
28Solaklı Mahallesi58013595,00595,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL243.950,00 TL7.318,50 TL20.11.202313.30-17.00
29Solaklı Mahallesi58014595,00595,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL243.450,00 TL7.318,50 TL20.11.202313.30-17.00
30Solaklı Mahallesi58015593,00593,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL243.130,00 TL7.293,90 TL20.11.202313.30-17.00
31Solaklı Mahallesi58016715,00715,00ARSAA3(0.30-0.90)410,00 TL293.150,00 TL8.794,50 TL21.11.202313.30-17.00
32Solaklı Mahallesi5889534,00534,00ARSAA2(0.30-0.60)615,00 TL328.410,00 TL9.852,30 TL21.11.202313.30-17.00
33Solaklı Mahallesi11191560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL207.200,00 TL6.216,00 TL21.11.202313.30-17.00
34Solaklı Mahallesi11194510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
35Solaklı Mahallesi11195510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
36Solaklı Mahallesi11196510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
37Solaklı Mahallesi11197510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
38Solaklı Mahallesi11198530,00530,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL196.100,00 TL5.883,00 TL21.11.202313.30-17.00
39Solaklı Mahallesi11199530,00530,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL196.100,00 TL5.883,00 TL21.11.202313.30-17.00
40Solaklı Mahallesi111910510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
41Solaklı Mahallesi111911510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
42Solaklı Mahallesi111913510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
43Solaklı Mahallesi111914510,00510,00ARSAA2(0.30-0.60)370,00 TL188.700,00 TL5.661,00 TL21.11.202313.30-17.00
44Solaklı Mahallesi31004375,00375,00ARSAA2(0.30-0.60)580,00 TL217.500,00 TL6.525,00 TL21.11.202313.30-17.00
45Solaklı Mahallesi310521.321,001.321,00ARSAA2(0.30-0.60)580,00 TL766.180,00 TL22.985,40 TL21.11.202313.30-17.00
46Solaklı Mahallesi312511375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)650,00 TL243.750,00 TL7.312,50 TL21.11.202313.30-17.00
47Solaklı Mahallesi312614340,00340,00ARSAA3(0.30-0.90)670,00 TL227.800,00 TL6.834,00 TL21.11.202313.30-17.00
48Solaklı Mahallesi31917507,00507,00ARSAA2(0.30-0.60710,00 TL359.970,00 TL10.799,10 TL21.11.202313.30-17.00
49Solaklı Mahallesi31918508,00508,00ARSAA2(0.30-0.60710,00 TL360.680,00 TL10.820,40 TL21.11.202313.30-17.00
50Yenice Mahallesi30822586,00586,00ARSAA3(0.30-0.90)680,00 TL398.480,00 TL11.954,40 TL21.11.202313.30-17.00
51Yenice Mahallesi30831375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)630,00 TL255.000,00 TL7.650,00 TL21.11.202313.30-17.00
52Yenice Mahallesi30832350,00350,00ARSAA3(0.30-0.90)630,00 TL220.500,00 TL6.615,00 TL21.11.202313.30-17.00
53Yenice Mahallesi30833375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)630,00 TL236.250,00 TL7.087,50 TL21.11.202313.30-17.00
54Yenice Mahallesi30842344,00344,00ARSAA3(0.30-0.90)710,00 TL244.240,00 TL7.327,20 TL21.11.202313.30-17.00
55Yenice Mahallesi30892376,00376,00ARSAA3(0.30-0.90)710,00 TL266.960,00 TL8.008,80 TL21.11.202313.30-17.00
56Yenice Mahallesi30894375,00375,00ARSAA3(0.30-0.90)710,00 TL266.250,00 TL7.987,50 TL21.11.202313.30-17.00

Resmi ilanlar: ilan.gov.tr’de                                                                                                            BASIN:ILN01922503                                                                bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir