- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’ne ait 1 Kiralık ve 47 Taşınmaz İhale ile satılacak

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 (BİR) ADET ÇAY OCAĞI
KİRALAMA VE 47 ADET ARSA SATIŞ İLANI
  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz, Hamdiye, Karşıyaka, Osmangazi,  Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 47 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 03.05.2024 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Yenice Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi Mustafa Bumin Parkı No: 19 adreste bulunan Çay Ocağı Belediye Encümeninin 03.05.2024 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  3. Taşınmazların İhalesi 21.05.2024 Salı Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
  4.  İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın İmar Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi
1Acıöz Mahallesi11201496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL21.05.2024
2Acıöz Mahallesi11202496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL21.05.2024
3Acıöz Mahallesi11203496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL21.05.2024
4Acıöz Mahallesi11204496496ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL213.280,00 TL6.398,40 TL21.05.2024
5Hamdiye Mahallesi5703407407ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL240.130,00 TL7.203,90 TL21.05.2024
6Hamdiye Mahallesi5704419419ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL247.210,00 TL7.416,30 TL21.05.2024
7Hamdiye Mahallesi5705408408ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL240.720,00 TL7.221,60 TL21.05.2024
8Hamdiye Mahallesi5706409409ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL241.310,00 TL7.239,30 TL21.05.2024
9Hamdiye Mahallesi5785437437ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL257.830,00 TL7.734,90 TL21.05.2024
10Hamdiye Mahallesi57812420420ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL247.800,00 TL7.434,00 TL21.05.2024
11Hamdiye Mahallesi57813419419ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL247.210,00 TL7.416,30 TL21.05.2024
12Hamdiye Mahallesi57814420420ARSAA3(0.30-0.90)590,00 TL247.800,00 TL7.434,00 TL21.05.2024
13Hamdiye Mahallesi5935420420ARSAA3(0.30-0.90)680,00 TL285.600,00 TL8.568,00 TL21.05.2024
14Karşıyaka Mahallesi11383451451ARSAA2(0.30-0.60)775,00 TL349.525,00 TL10.485,75 TL21.05.2024
15Osmangazi Mahallesi11222485485ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL436.500,00 TL13.095,00 TL21.05.2024
16Osmangazi Mahallesi11223485485ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL436.500,00 TL13.095,00 TL21.05.2024
17Osmangazi Mahallesi11224485485ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL436.500,00 TL13.095,00 TL21.05.2024
18Solaklı Mahallesi11351600600ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL360.000,00 TL10.800,00 TL21.05.2024
19Solaklı Mahallesi11352406406ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL243.600,00 TL7.308,00 TL21.05.2024
20Solaklı Mahallesi11353402402ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL241.200,00 TL7.236,00 TL21.05.2024
21Solaklı Mahallesi11317788788ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL472.800,00 TL14.184,00 TL21.05.2024
22Solaklı Mahallesi11318534534ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL320.400,00 TL9.612,00 TL21.05.2024
23Solaklı Mahallesi11319500500ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL300.000,00 TL9.000,00 TL21.05.2024
24Solaklı Mahallesi11195510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL21.05.2024
25Solaklı Mahallesi11196510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL21.05.2024
26Solaklı Mahallesi11199530530ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL212.000,00 TL6.360,00 TL21.05.2024
27Solaklı Mahallesi111910510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL21.05.2024
28Solaklı Mahallesi111911510510ARSAA2(0.30-0.60)400,00 TL204.000,00 TL6.120,00 TL21.05.2024
29Solaklı Mahallesi30551565565ARSAA2(0.30-0.60)530,00 TL299.450,00 TL8.983,50 TL21.05.2024
30Solaklı Mahallesi30552610610ARSAA2(0.30-0.60)530,00 TL323.300,00 TL9.699,00 TL21.05.2024
31Solaklı Mahallesi305515420420ARSAA2(0.30-0.60)530,00 TL222.600,00 TL6.678,00 TL21.05.2024
32Solaklı Mahallesi30561375375ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL206.250,00 TL6.187,50 TL21.05.2024
33Yenice Mahallesi30631425425ARSAA5(0.30-1.50)470,00 TL199.750,00 TL5.992,50 TL21.05.2024
34Yenice Mahallesi30632425425ARSAA5(0.30-1.50)470,00 TL199.750,00 TL5.992,50 TL21.05.2024
35Yenice Mahallesi30633400400ARSAA5(0.30-1.50)470,00 TL188.000,00 TL5.640,00 TL21.05.2024
36Yenice Mahallesi30634425425ARSAA5(0.30-1.50)515,00 TL218.875,00 TL6.566,25 TL21.05.2024
37Yenice Mahallesi30635425425ARSAA5(0.30-0.60)515,00 TL218.875,00 TL6.566,25 TL21.05.2024
38Yenice Mahallesi30699375375ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL300.000,00 TL9.000,00 TL21.05.2024
39Yenice Mahallesi30811400400ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL320.000,00 TL9.600,00 TL21.05.2024
40Yenice Mahallesi30812387387ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL309.600,00 TL9.288,00 TL21.05.2024
41Yenice Mahallesi30813388388ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL310.400,00 TL9.312,00 TL21.05.2024
42Yenice Mahallesi30814388388ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL310.400,00 TL9.312,00 TL21.05.2024
43Yenice Mahallesi30815387387ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL309.600,00 TL9.288,00 TL21.05.2024
44Yenice Mahallesi30816400400ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL320.000,00 TL9.600,00 TL21.05.2024
45Yenice Mahallesi30805388388ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL310.400,00 TL9.312,00 TL21.05.2024
46Yenice Mahallesi30806400400ARSAA3(0.30-0.90)800,00 TL320.000,00 TL9.600,00 TL21.05.2024
47Yenice Mahallesi30847373373ARSAA3(0.30-0.90)850,00 TL317.050,00 TL9.511,50 TL21.05.2024
S.NoTaşınmazın MahallesiTaşınmazın
Caddesi
NoToplam AlanToplam AlanTaşınmazın CinsiTaşınmazın
Durumu
Encümence
uygun Görülen1
1 Aylık Fiyatı
Muhammen
Bedeli (Aylık)
Geçici Teminat İhale Tarihi
1
1
Yenice MahallesiŞht. Fırat Yılmaz
Çakıroğlu
Caddesi
Mustafa
Bumin Parkı
No: 19
10 m210 m2Çay OcağıFaal2.000,00 TL2.000,00 TL2.160,00 TL21.05.2024

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                              BASIN: ILN02027415

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir