İLAN
MUCUR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait ilçemiz köylerinde bulunan taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Mucur Hükümet Konağı giriş katında Konferans Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
Sıra No | İli/İlçesi | Mahallesi/ Köyü | Mevkii | Cinsi | Ada/Parsel | Yüzölçümü | İmar Durumu | Hazine Hissesi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Kırşehir/Mucur | Altınyazı | Tilkikayası | Tarla | —/353 | 820,00 | İmarsız | Tam | 2.500,00 | 625,00 | 06.09.2019 | 09:30 |
2 | Kırşehir/Mucur | Altınyazı | Körpınar | Ham Toprak | —/407 | 11.600,00 | İmarsız | Tam | 41.000,00 | 10.250,00 | 06.09.2019 | 09:40 |
3 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 155/17 | 693,05 | İmarsız | Tam | 7.200,00 | 1.800,00 | 06.09.2019 | 09:50 |
4 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 155/5 | 716,77 | İmarsız | Tam | 7.400,00 | 1.850,00 | 06.09.2019 | 10:00 |
5 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 156/2 | 690,09 | İmarsız | Tam | 7.200,00 | 1.800,00 | 06.09.2019 | 10:10 |
6 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 157/7 | 679,99 | İmarsız | Tam | 6.400,00 | 1.600,00 | 06.09.2019 | 10:20 |
7 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 153/1 | 827,38 | İmarsız | Tam | 8.500,00 | 2.125,00 | 06.09.2019 | 10:30 |
8 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 153/5 | 689,15 | İmarsız | Tam | 7.100,00 | 1.775,00 | 06.09.2019 | 10:40 |
9 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 165/1 | 660,68 | İmarsız | Tam | 6.200,00 | 1.550,00 | 06.09.2019 | 10:50 |
10 | Kırşehir/Mucur | Asmakaradam | Köyiçi | Arsa | 165/2 | 721,19 | İmarsız | Tam | 6.700,00 | 1.675,00 | 06.09.2019 | 11:00 |
11 | Kırşehir/Mucur | İnaç | Üçkuyu | Tarla | —/301 | 2.150,00 | İmarsız | Tam | 8.100,00 | 2.025,00 | 06.09.2019 | 11:10 |
12 | Kırşehir/Mucur | İnaç | Üçkuyu | Tarla | —/302 | 2.650,00 | İmarsız | Tam | 10.100,00 | 2.525,00 | 06.09.2019 | 11:20 |
13 | Kırşehir/Mucur | İnaç | —- | Ham Toprak | 134/3 | 935,40 | İmarsız | Tam | 19.200,00 | 4.800,00 | 06.09.2019 | 11:30 |
14 | Kırşehir/Mucur | Kabaca | Sülüklübel | Tarla | —/1026 | 10.500,00 | İmarsız | Tam | 21.000,00 | 5.250,00 | 06.09.2019 | 11:40 |
15 | Kırşehir/Mucur | Kabaca | Köyiçi | Ham Toprak | —/1099 | 2.500,00 | İmarsız | Tam | 25.200,00 | 6.300,00 | 06.09.2019 | 13:30 |
16 | Kırşehir/Mucur | Karacalı | Köyiçi | Arsa | —/1209 | 4.288,00 | İmarsız | Tam | 39.300,00 | 9.825,00 | 06.09.2019 | 13:40 |
17 | Kırşehir/Mucur | Karacalı | — | Ham Toprak | —/1424 | 1.843,90 | İmarsız | Tam | 18.700,00 | 4.675,00 | 06.09.2019 | 13:50 |
18 | Kırşehir/Mucur | Karkın | Köyiçi | Ham Toprak | —/878 | 1.000,00 | İmarsız | Tam | 10.200,00 | 2.550,00 | 06.09.2019 | 14:00 |
19 | Kırşehir/Mucur | Karkın | Köyiçi | Arsa | —/1302 | 815,00 | İmarsız | Tam | 8.200,00 | 2.050,00 | 06.09.2019 | 14:10 |
20 | Kırşehir/Mucur | Karkın | Köyiçi | Arsa | —/1303 | 775,00 | İmarsız | Tam | 7.900,00 | 1.975,00 | 06.09.2019 | 14:20 |
21 | Kırşehir/Mucur | Karkın | — | Ham Toprak | —/1385 | 7.763,33 | İmarsız | Tam | 31.200,00 | 7.800,00 | 06.09.2019 | 14:30 |
22 | Kırşehir/Mucur | Kepez | Köyiçi | Arsa | —/546 | 960,00 | İmarsız | Tam | 8.250,00 | 2.062,50 | 06.09.2019 | 14:40 |
23 | Kırşehir/Mucur | Kepez | Köyiçi | Arsa | —/561 | 1.010,00 | İmarsız | Tam | 10.200,00 | 2.550,00 | 06.09.2019 | 14:50 |
24 | Kırşehir/Mucur | Kepez | Köyiçi | Arsa | —/562 | 970,00 | İmarsız | Tam | 9.800,00 | 2.450,00 | 06.09.2019 | 15:00 |
25 | Kırşehir/Mucur | Kepez | Köyiçi | Arsa | —/566 | 990,00 | İmarsız | Tam | 10.200,00 | 2.550,00 | 06.09.2019 | 15:10 |
26 | Kırşehir/Mucur | Rahmalar | Köyiçi | Arsa | —/34 | 492,00 | İmarsız | Tam | 4.000,00 | 1.000,00 | 06.09.2019 | 15:20 |
– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
Basın No: 194