- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 22 ADET ARSA SATIŞ İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
22 ADET ARSA SATIŞ İLANI
  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı, Yenice ve Hamdiye Mahallelerinde bulunan toplam 22 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.12.2024 tarih ve 57 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Taşınmazların İhalesi 27.12.2024 Cuma Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
  3.  İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

 

 

                                                                S. NoTaşınmazın MahallesiAdaParselYüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ NiteliğiTaşınmazın İmar Plan DurumuEncümence uygun Görülen1 m2 FiyatıMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatİhale Tarihi
1Solaklı Mahallesi3012230230ARSAA2(0.30-0.60)430,00 TL98.900,00 TL2.967,00 TL27.12.2024
2Solaklı Mahallesi6851775775ARSAA2(0.30-0.60)775,00 TL600.625,00 TL18.018,75 TL27.12.2024
3Solaklı Mahallesi6852700700ARSAA2(0.30-0.60)775,00 TL542.500,00 TL16.275,00 TL27.12.2024
4Solaklı Mahallesi6853776776ARSAA2(0.30-0.60)775,00 TL601.400,00 TL18.042,00 TL27.12.2024
5Solaklı Mahallesi6923530530ARSAA2(0.30-0.60)775,00 TL410.750,00 TL12.322,50 TL27.12.2024
6Solaklı Mahallesi111520784784ARSAA2(0.30-0.60)550,00 TL431.200,00 TL12.936,00 TL27.12.2024
7Solaklı Mahallesi112512492492ARSAA2(0.30-0.60)570,00 TL280.440,00 TL8.413,20 TL27.12.2024
8Solaklı Mahallesi11265514514ARSAA2(0.30-0.60)525,00 TL269.850,00 TL8.095,50 TL27.12.2024
9Yenice Mahallesi30781414414ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL196.650,00 TL5.899,50 TL27.12.2024
10Yenice Mahallesi30783400400ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL190.000,00 TL5.700,00 TL27.12.2024
11Yenice Mahallesi30784400400ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL190.000,00 TL5.700,00 TL27.12.2024
12Yenice Mahallesi30785471471ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL223.725,00 TL6.711,75 TL27.12.2024
13Yenice Mahallesi30786414414ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL196.650,00 TL5.899,50 TL27.12.2024
14Yenice Mahallesi30787400400ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL190.000,00 TL5.700,00 TL27.12.2024
15Yenice Mahallesi30788400400ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL190.000,00 TL5.700,00 TL27.12.2024
16Yenice Mahallesi30789400400ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL190.000,00 TL5.700,00 TL27.12.2024
17Yenice Mahallesi307810471471ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL223.725,00 TL6.711,75 TL27.12.2024
18Yenice Mahallesi30805388388ARSAA3(0.30-0.90)650,00 TL252.200,00 TL7.566,00 TL27.12.2024
19Yenice Mahallesi30941400400ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL190.000,00 TL5.700,00 TL27.12.2024
20Yenice Mahallesi30944400400ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL190.000,00 TL5.700,00 TL27.12.2024
21Yenice Mahallesi30946350350ARSAA3(0.30-0.90)475,00 TL166.250,00 TL4.987,50 TL27.12.2024
22Hamdiye Mahallesi60810547547ARSAA2(0.30-0.60)600,00 TL328.200,00 TL9.846,00 TL27.12.2024

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                                                                         BASIN: ILN02140099

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir